Изюм имеет важное железнодорожное значение. Добраться до ближайших населенных пунктов помогут пригородные поезда. На данной странице вы найдете актуальное расписание электричек, которые ходят через станцию Изюм, просто изучите информацию ниже.

| Со станции Изюм | ||||
| № | График | Направление | Отправление | Прибытие |
| 6408 | Каждый день | Изюм — Харьков-Левада | 3:15 | 6:51 |
| 6412 | Каждый день | Изюм — Харьков-Левада | 5:03 | 8:41 |
| 6003 | Каждый день | Изюм — Скотоватая | 10:30 | 15:48 |
| 6424 | Каждый день | Изюм — Харьков-Левада | 11:13 | 14:44 |
| 6680 | Каждый день | Изюм — Харьков-Пассажирский | 15:33 | 19:04 |
| 6249 | Каждый день | Изюм — Фенольная | 15:50 | 20:42 |
| 6446 | Каждый день | Изюм — Харьков-Левада | 17:25 | 21:08 |
| 6406 | Каждый день | Изюм — Харьков-Левада | 2:12 | 5:49 |
| Прибытие на станцию Изюм | ||||
| № | График | Направление | Прибытие | Отправление |
| 6002 | Каждый день | Фенольная — Изюм | 10:14 | 5:30 |
| 6411 | Каждый день | Харьков-Левада — Изюм | 10:14 | 6:40 |
| 6419 | Каждый день | Харьков-Пассажирский — Изюм | 12:33 | 8:48 |
| 6236 | Каждый день | Краматорск — Изюм | 12:57 | 9:50 |
| 6425 | Каждый день | Харьков-Левада — Изюм | 15:42 | 12:08 |
| 6435 | Каждый день | Харьков-Левада — Изюм | 22:17 | 19:10 |
| 6439 | Каждый день | Харьков-Левада — Изюм | 0:03 | 20:36 |
| Проходящие | ||||
| № | График | Направление | Прибытие | Отправление |
| 7088 | кроме ВТ, СР | Константиновка — Харьков-Пассажирский | 8:15 | 8:17 |
| 7087 | кроме ВТ, СР | Харьков-Пассажирский — Константиновка | 18:03 | 18:04 |
Чтобы быть уверенным в точности расписания уточняйте информацию в службе ЖД вокзала.