Через наш город проходит одна из важнейших веток железных дорог Украины, соединяющая Харьков с Донбассом, которая была построена в 1910 году. В наши же дни станция может похвастать комфортным залом ожидания, сетью Wi-Fi, камерами хранения. Коллектив железнодорожной станции работает слаженно и четко.

На этой странице вы сможете ознакомиться с расписанием поездов по станции Изюм. Через город курсируют разные поезда по основным направлениям.
| Номер | Откуда/куда | Периодичность | Прибывает | Отправляется | Прибытие на конечную |
| 1 | Ивано-Франковск — Константиновка | с 28/03/2021 по парным, при двух непарных 28,30,2 | 13-30 | 13-32 | 15-50 |
| 142 | Бахмут — Львов | 30/03; 1,2,4,5,7,8,10,11/04/2021 | 1:36 | 1:38 | 4:32 |
| 142 | Бахмут — Львов | 29/03; 16,17,19,20,22,23,25,26,28,29/04; 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31/05/09/10; 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,30,31/02/06/07/11/2021 | 1:36 | 1:38 | 4:32 |
| 142 | Бахмут — Львов | 13,14/04/2021 | 1:36 | 1:38 | 3:32 |
| 142 | Бахмут — Львов | 24,25,27,28/02; 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27/03/2021 | 1:36 | 1:38 | 4:32 |
| 2 | Константиновка — Ходоров | 7-27/03/2021 по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 18:52 | 18:54 | 11:52 |
| 2 | Константиновка — Ивано-Франковск | з 29/03/2021 по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 18:52 | 18:54 | 13:08 |
| 142 | Львов — Бахмут | 13,15,16/04/2021 | 16:49 | 16:51 | 18:55 |
| 142 | Львов — Бахмут | 28,29,31/03; 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,30,31/04/05/09/10 (кроме 13,15,16/04/2021); 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30/06/07/11/2021 | 16:49 | 16:51 | 18:55 |
| 142 | Львов — Бахмут | 23,24,26,27/02, 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26/03/2021 | 16:49 | 16:51 | 18:55 |
| 1 | Ходоров — Константиновка | 8-26/03/2021 по непарным, при двух непарных 28,30,2 | 13:30 | 13:32 | 15:50 |
Чтобы быть в курсе изменений в расписании уточняйте информацию в справочной службе вокзала, тел: 057-439-92-11. Хорошей дороги!