С автовокзала в городе Изюм можно доехать до множества городов. Вы сможете добраться не только до Харькова, но и до населенных пунктов в Донецкой области и других. Смотрите актуальное расписание ниже.

| Направление — Харьков | |||
| Направление | Отправление | Прибытие | Информация |
| Изюм — Харьков | 5:10 | 7:17 | |
| Барвенково — Харьков | 5:30 | 7:55 | Кроме субботы и воскресенья |
| Изюм — Харьков (с м. Барабашова) | 6:05 | 8:32 | |
| Изюм — Харьков | 6:30 | 8:37 | |
| Барвенково — Харьков | 6:46 | 9:01 | |
| Барвенково — Харьков | 7:15 | 9:35 | Кроме воскресенья |
| Краматорск — Харьков | 7:25 | 9:50 | Кроме воскресенья |
| Барвенково — Харьков | 8:00 | 10:20 | |
| Славянск — Харьков | 8:10 | 10:35 | |
| Краматорск — Харьков | 8:35 | 10:55 | |
| Константиновка — Харьков | 9:15 | 0:00 | |
| Покровск — Харьков | 10:20 | 12:30 | |
| Бахмут — Харьков | 10:40 | 12:10 | |
| Краматорск — Харьков | 10:45 | 13:10 | |
| Барвенково — Харьков | 11:05 | 13:30 | |
| Славянск — Харьков | 12:10 | 14:15 | |
| Краматорск — Сумы | 13:30 | 20:45 | |
| Изюм — Харьков | 13:55 | 16:02 | |
| Константиновка — Харьков | 14:15 | 15:55 | |
| Краматорск — Харьков | 15:10 | 17:10 | |
| Станица Луганская — Харьков | 15:30 | 18:50 | |
| Изюм — Харьков | 15:40 | 17:47 | Пятница, воскресенье |
| Барвенково — Харьков | 16:20 | 18:35 | |
| Бахмут — Белгород | 16:40 | 18:50 | |
| Славянск — Харьков | 17:15 | 19:05 | |
| Краматорск — Харьков | 17:53 | 20:00 | |
| Мариуполь — Харьков | 18:55 | 20:55 | |
| Направление — Донецк | |||
| Харьков — Константиновка | 8:00 | 11:00 | |
| Белгород — Бахмут | 9:40 | 12:05 | |
| Харьков — Славянск | 10:15 | 12:15 | |
| Харьков — Краматорск | 11:10 | 12:48 | |
| Харьков — Мариуполь | 12:35 | 16:45 | |
| Харьков — Краматорск | 13:53 | 15:20 | |
| Харьков — Краматорск | 15:20 | 16:55 | |
| Харьков — Бахмут | 15:35 | 18:30 | |
| Ростов — Мариуполь | 16:30 | 23:30 | |
| Харьков — Краматорск | 16:55 | 8:30 | |
| Харьков — Краматорск | 17:20 | 18:55 | |
| Харьков — Покровск | 17:55 | 21:45 | |
| Сумы — Краматорск | 18:10 | 20:05 | |
| Харьков — Торецкое | 18:30 | 20:30 | |
| Харьков — Покровск | 19:05 | 23:10 | |
| Харьков — Бахмут | 19:40 | 22:30 | |
| Харьков — Краматорск | 20:15 | 21:45 | |
| Харьков — Лиман | 20:40 | 21:50 | |
| Направление — Лозовая | |||
| Изюм — Балаклея | 7:00 | 9:15 | |
| Изюм — Балаклея | 12:25 | 14:35 | |
| Изюм — Лозовая | 11:35 | ||
| Направление — Купянск | |||
| Изюм — Купянск | 5:30 | 7:50 | |
| Изюм — Купянск | 9:15 | 11:35 | |
| Изюм — Купянск | 13:10 | ||
| Изюм — Купянск | 16:20 | 18:40 | |
| Направление — Барвенково | |||
| Харьков — Барвенково | 15:27 | 16:42 | |
| Харьков — Барвенково | 16:22 | 17:40 | |
| Харьков — Барвенково | 17:42 | 18:57 | |
| Харьков — Барвенково | 19:07 | 20:22 | Кроме субботы и воскресенья |
| Харьков — Барвенково | 20:02 | 21:17 | |
| Направление — Киев | |||
| Станица Луганская — Киев | 17:30 | 5:25 | |
| Международные сообщения | |||
| Северодонецк — Зеленая Гура | 8:10 | 0:15 | |
| Северодонецк — Варшава | 12:20 | 9:40 | |
| Краматорск — Москва | 15:10 | 6:10 | Понедельник, среда, пятница |
Имейте ввиду, что в расписании могут происходить изменения. Вы можете узнать актуальную информацию в справочной автовокзала по телефону: (057) 432-11-95, заказ билетов: (057) 432-10-95.